Менячницы
В Сербии обменов валют занимаются банки и обменные пункты1).
В банках курс обычно довольно невыгодный, для Белграда общее правило — чем ближе к Теразиjе, тем курс выгоднее.
Название менячницы | Веб-страница с адресами | EUR покупка | EUR продажа | USD покупка | USD продажа | RUB покупка | RUB продажа | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dok | menjacnicedok.rs/… | 117.1 | 117.6 | 98 | 101 | 2025/09/18 17:36 | ||
Funta | funta.rs/… | 117.2 | 117.5 | 98.3 | 99.8 | 1.08 | 1.2 | 2025/09/18 17:36 |
MenjacnicaDunav | menjacnicadunav.rs/… | 117 | 117.7 | 98 | 101 | 2025/09/18 17:36 | ||
NS - Gaga | menjacnicegaga.rs/… | 117 | 117.6 | 97.4 | 100.4 | 2025/09/18 17:36 | ||
NS - Tačka | menjacnicatacka.co.rs/… | 117 | 117.5 | 97.4 | 101 | 2025/09/18 17:36 | ||
Panter | menjacnica-panter.co.rs/… | 116.5 | 118 | 97.2 | 101 | 1.08 | 1.26 | 2025/09/18 17:36 |
Paris | paris.rs/… | 117 | 118 | 98 | 101 | 2025/09/18 17:36 | ||
ProMonet | promonet.rs/… | 117 | 117.5 | 98 | 99.9 | 1.05 | 1.19 | 2025/09/18 17:36 |
RoyalGold | royalgold.rs/… | 116.5 | 117.8 | 95 | 103 | 2025/09/18 17:36 | ||
TrangeFrange | kursnalista.biz/… | 117 | 117.5 | 98 | 99.8 | 1.14 | 1.2 | 2025/09/18 17:36 |
Vip | vipsistem.rs/… | 116.5 | 117.5 | 97.2 | 101.9 | 2025/09/18 17:36 |
1)
Menjačnice — на латинице женский род мн. числа