Менячницы
В Сербии обменов валют занимаются банки и обменные пункты1).
В банках курс обычно довольно невыгодный, для Белграда общее правило — чем ближе к Теразиjе, тем курс выгоднее.
| Название менячницы | Веб-страница с адресами | EUR покупка | EUR продажа | USD покупка | USD продажа | RUB покупка | RUB продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dok | menjacnicedok.rs/… | 118 | 118.8 | 99.5 | 102 | 2025/12/10 10:38 | ||
| Funta | funta.rs/… | 118 | 118.8 | 100 | 101.6 | 1.23 | 1.31 | 2025/12/10 10:38 |
| MenjacnicaDunav | menjacnicadunav.rs/… | 117 | 118.8 | 99.7 | 102.7 | 2025/12/10 10:38 | ||
| NS - Gaga | menjacnicegaga.rs/… | 117.5 | 118.85 | 99 | 103.5 | 2025/12/10 10:38 | ||
| NS - Tačka | menjacnicatacka.co.rs/… | 117.2 | 118.7 | 99.4 | 102.2 | 2025/12/10 10:38 | ||
| Panter | menjacnica-panter.co.rs/… | 117 | 118.8 | 98.75 | 102.65 | 1.18 | 1.37 | 2025/12/10 10:38 |
| Paris | paris.rs/… | 117.5 | 118.8 | 100 | 102 | 2025/12/10 10:38 | ||
| ProMonet | promonet.rs/… | 117.65 | 118.85 | 100 | 101.3 | 1.21 | 1.3 | 2025/12/10 10:38 |
| RoyalGold | royalgold.rs/… | 117 | 118.8 | 96.5 | 104.5 | 2025/12/10 10:38 | ||
| TrangeFrange | kursnalista.biz/… | 118 | 118.8 | 99.5 | 101.7 | 1.23 | 1.32 | 2025/12/10 10:38 |
| Vip | vipsistem.rs/… | 117 | 118.4 | 98.75 | 103.8 | 2025/12/10 10:38 |
1)
Menjačnice — на латинице женский род мн. числа