Менячницы
В Сербии обменов валют занимаются банки и обменные пункты1).
В банках курс обычно довольно невыгодный, для Белграда общее правило — чем ближе к Теразиjе, тем курс выгоднее.
| Название менячницы | Веб-страница с адресами | EUR покупка | EUR продажа | USD покупка | USD продажа | RUB покупка | RUB продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dok | menjacnicedok.rs/… | 117.2 | 117.7 | 98 | 101 | 2026/04/22 11:50 | ||
| Funta | funta.rs/… | 117.3 | 117.7 | 99 | 100.5 | 1.21 | 1.31 | 2026/04/22 11:50 |
| MenjacnicaDunav | menjacnicadunav.rs/… | 117 | 118 | 98.5 | 101.5 | 2026/04/22 11:50 | ||
| NS - Gaga | menjacnicegaga.rs/… | 117.1 | 117.7 | 98 | 101.1 | 2026/04/22 11:50 | ||
| NS - Tačka | menjacnicatacka.co.rs/… | 117 | 117.8 | 98.2 | 101.3 | 2026/04/22 11:50 | ||
| Panter | menjacnica-panter.co.rs/… | 116.5 | 118.8 | 97.45 | 101.3 | 1.21 | 1.39 | 2026/04/22 11:50 |
| Paris | paris.rs/… | 117 | 118.5 | 98.3 | 101.5 | 2026/04/22 11:50 | ||
| ProMonet | promonet.rs/… | 117 | 118 | 98.5 | 100.5 | 1.15 | 1.28 | 2026/04/22 11:50 |
| RoyalGold | royalgold.rs/… | 116.5 | 118.5 | 95.5 | 103.5 | 2026/04/22 11:50 | ||
| TrangeFrange | kursnalista.biz/… | 117.2 | 117.7 | 98.8 | 100.5 | 1.24 | 1.33 | 2026/04/22 11:50 |
| Vip | vipsistem.rs/… | 116.5 | 118.5 | 97.85 | 102.9 | 2026/04/22 11:50 |
1)
Menjačnice — на латинице женский род мн. числа