Менячницы
В Сербии обменов валют занимаются банки и обменные пункты1).
В банках курс обычно довольно невыгодный, для Белграда общее правило — чем ближе к Теразиjе, тем курс выгоднее.
| Название менячницы | Веб-страница с адресами | EUR покупка | EUR продажа | USD покупка | USD продажа | RUB покупка | RUB продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dok | menjacnicedok.rs/… | 117.3 | 117.9 | 98.3 | 100.5 | 2026/02/20 17:58 | ||
| Funta | funta.rs/… | 117.3 | 117.7 | 98.5 | 100.5 | 1.22 | 1.29 | 2026/02/20 17:58 |
| MenjacnicaDunav | menjacnicadunav.rs/… | 117 | 118.2 | 98.5 | 101.5 | 2026/02/20 17:58 | ||
| NS - Gaga | menjacnicegaga.rs/… | 117.2 | 117.8 | 98.4 | 101 | 2026/02/20 17:58 | ||
| NS - Tačka | menjacnicatacka.co.rs/… | 117 | 118 | 98.35 | 101.1 | 2026/02/20 17:58 | ||
| Panter | menjacnica-panter.co.rs/… | 116.5 | 118.8 | 97.7 | 101.55 | 1.19 | 1.37 | 2026/02/20 17:58 |
| Paris | paris.rs/… | 117 | 118.5 | 98.5 | 101 | 2026/02/20 17:58 | ||
| ProMonet | promonet.rs/… | 117 | 118.2 | 98.5 | 99.9 | 1.21 | 1.28 | 2026/02/20 17:58 |
| RoyalGold | royalgold.rs/… | 116.5 | 118.5 | 95.5 | 102.5 | 2026/02/20 17:58 | ||
| TrangeFrange | kursnalista.biz/… | 117.2 | 117.8 | 98.3 | 100.6 | 1.2 | 1.31 | 2026/02/20 17:58 |
| Vip | vipsistem.rs/… | 116.5 | 118.5 | 97.7 | 102.7 | 2026/02/20 17:58 |
1)
Menjačnice — на латинице женский род мн. числа