Менячницы
В Сербии обменов валют занимаются банки и обменные пункты1).
В банках курс обычно довольно невыгодный, для Белграда общее правило — чем ближе к Теразиjе, тем курс выгоднее.
| Название менячницы | Веб-страница с адресами | EUR покупка | EUR продажа | USD покупка | USD продажа | RUB покупка | RUB продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dok | menjacnicedok.rs/… | 117.5 | 117.9 | 99.5 | 102.2 | 2026/03/07 17:55 | ||
| Funta | funta.rs/… | 117.5 | 117.9 | 100 | 101.8 | 1.2 | 1.28 | 2026/03/07 17:55 |
| MenjacnicaDunav | menjacnicadunav.rs/… | 117 | 118 | 99.7 | 102.7 | 2026/03/07 17:55 | ||
| NS - Gaga | menjacnicegaga.rs/… | 117.3 | 118.1 | 99 | 102.3 | 2026/03/07 17:55 | ||
| NS - Tačka | menjacnicatacka.co.rs/… | 117 | 118 | 99.6 | 102.54 | 2026/03/07 17:55 | ||
| Panter | menjacnica-panter.co.rs/… | 116.5 | 118.8 | 98.9 | 102.8 | 1.16 | 1.34 | 2026/03/07 17:55 |
| Paris | paris.rs/… | 117 | 118.5 | 99.5 | 102.5 | 2026/03/07 17:55 | ||
| ProMonet | promonet.rs/… | 117 | 118 | 100 | 101.5 | 1.2 | 1.28 | 2026/03/07 17:55 |
| RoyalGold | royalgold.rs/… | 116.5 | 118.5 | 96.5 | 104 | 2026/03/07 17:55 | ||
| TrangeFrange | kursnalista.biz/… | 117.2 | 117.8 | 99.9 | 101.8 | 1.19 | 1.29 | 2026/03/07 17:55 |
| Vip | vipsistem.rs/… | 116.5 | 118.5 | 99 | 103.9 | 2026/03/07 17:55 |
1)
Menjačnice — на латинице женский род мн. числа