Isolated renderer benchmark
ECharts 6.1.0 · SVG
На этой странице присутствует только один engine. Она нужна для Network/Performance сравнения без загрузки второго renderer. Данные искусственные.
Line · eager
Загрузка ECharts…
Данные графика
| month | alpha | beta | gamma |
|---|---|---|---|
| Янв | 101 | 94 | 72 |
| Фев | 104 | 96 | 74 |
| Мар | 108 | 99 | 78 |
| Апр | 111 | 103 | 80 |
| Май | 115 | 107 | 83 |
| Июн | 118 | 110 | — |
| Июл | 122 | 114 | 88 |
| Авг | 120 | 116 | 91 |
Искусственный fixture
Scatter · visible · 240 точек
Загрузка ECharts…
Данные графика
| x | value |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 32,2 |
| 3 | 36 |
| 4 | 39,1 |
| 5 | 41,1 |
| 6 | 42 |
| 7 | 41,7 |
| 8 | 40,2 |
| 9 | 37,7 |
| 10 | 34,4 |
| 11 | 30,6 |
| 12 | 26,9 |
| 13 | 23,4 |
| 14 | 20,6 |
| 15 | 18,8 |
| 16 | 18,2 |
| 17 | 18,8 |
| 18 | 20,5 |
| 19 | 23,4 |
| 20 | 27 |
| 21 | 31,1 |
| 22 | 35,3 |
| 23 | 39,3 |
| 24 | 42,6 |
| 25 | 44,9 |
| 26 | 46,2 |
| 27 | 46,2 |
| 28 | 45 |
| 29 | 42,7 |
| 30 | 39,6 |
| 31 | 35,9 |
| 32 | 32,1 |
| 33 | 28,5 |
| 34 | 25,6 |
| 35 | 23,5 |
| 36 | 22,5 |
| 37 | 22,7 |
| 38 | 24,2 |
| 39 | 26,8 |
| 40 | 30,2 |
| 41 | 34,2 |
| 42 | 38,5 |
| 43 | 42,5 |
| 44 | 46 |
| 45 | 48,7 |
| 46 | 50,2 |
| 47 | 50,6 |
| 48 | 49,7 |
| 49 | 47,7 |
| 50 | 44,7 |
| 51 | 41,2 |
| 52 | 37,4 |
| 53 | 33,7 |
| 54 | 30,5 |
| 55 | 28,2 |
| 56 | 26,9 |
| 57 | 26,8 |
| 58 | 28 |
| 59 | 30,2 |
| 60 | 33,5 |
| 61 | 37,4 |
| 62 | 41,6 |
| 63 | 45,7 |
| 64 | 49,4 |
| 65 | 52,3 |
| 66 | 54,2 |
| 67 | 54,8 |
| 68 | 54,3 |
| 69 | 52,6 |
| 70 | 49,8 |
| 71 | 46,4 |
| 72 | 42,7 |
| 73 | 38,9 |
| 74 | 35,6 |
| 75 | 33 |
| 76 | 31,4 |
| 77 | 31 |
| 78 | 31,8 |
| 79 | 33,8 |
| 80 | 36,8 |
| 81 | 40,6 |
| 82 | 44,7 |
| 83 | 48,9 |
| 84 | 52,7 |
| 85 | 55,9 |
| 86 | 58 |
| 87 | 59 |
| 88 | 58,8 |
| 89 | 57,4 |
| 90 | 54,9 |
| 91 | 51,7 |
| 92 | 47,9 |
| 93 | 44,2 |
| 94 | 40,7 |
| 95 | 37,8 |
| 96 | 36 |
| 97 | 35,2 |
| 98 | 35,7 |
| 99 | 37,4 |
| 100 | 40,2 |
| 101 | 43,7 |
| 102 | 47,8 |
| 103 | 52,1 |
| 104 | 56 |
| 105 | 59,4 |
| 106 | 61,8 |
| 107 | 63,2 |
| 108 | 63,3 |
| 109 | 62,1 |
| 110 | 59,9 |
| 111 | 56,8 |
| 112 | 53,2 |
| 113 | 49,4 |
| 114 | 45,8 |
| 115 | 42,8 |
| 116 | 40,6 |
| 117 | 39,5 |
| 118 | 39,7 |
| 119 | 41,1 |
| 120 | 43,6 |
| 121 | 47 |
| 122 | 51 |
| 123 | 55,2 |
| 124 | 59,3 |
| 125 | 62,8 |
| 126 | 65,5 |
| 127 | 67,2 |
| 128 | 67,6 |
| 129 | 66,8 |
| 130 | 64,9 |
| 131 | 62 |
| 132 | 58,5 |
| 133 | 54,7 |
| 134 | 51 |
| 135 | 47,8 |
| 136 | 45,3 |
| 137 | 44 |
| 138 | 43,8 |
| 139 | 44,9 |
| 140 | 47,1 |
| 141 | 50,3 |
| 142 | 54,1 |
| 143 | 58,3 |
| 144 | 62,5 |
| 145 | 66,2 |
| 146 | 69,2 |
| 147 | 71,1 |
| 148 | 71,9 |
| 149 | 71,4 |
| 150 | 69,7 |
| 151 | 67,1 |
| 152 | 63,7 |
| 153 | 60 |
| 154 | 56,2 |
| 155 | 52,8 |
| 156 | 50,2 |
| 157 | 48,5 |
| 158 | 48 |
| 159 | 48,7 |
| 160 | 50,6 |
| 161 | 53,6 |
| 162 | 57,3 |
| 163 | 61,4 |
| 164 | 65,6 |
| 165 | 69,5 |
| 166 | 72,7 |
| 167 | 75 |
| 168 | 76 |
| 169 | 75,9 |
| 170 | 74,5 |
| 171 | 72,1 |
| 172 | 68,9 |
| 173 | 65,3 |
| 174 | 61,5 |
| 175 | 57,9 |
| 176 | 55 |
| 177 | 53,1 |
| 178 | 52,2 |
| 179 | 52,6 |
| 180 | 54,3 |
| 181 | 57 |
| 182 | 60,5 |
| 183 | 64,6 |
| 184 | 68,8 |
| 185 | 72,8 |
| 186 | 76,2 |
| 187 | 78,7 |
| 188 | 80,1 |
| 189 | 80,3 |
| 190 | 79,3 |
| 191 | 77,1 |
| 192 | 74,1 |
| 193 | 70,5 |
| 194 | 66,7 |
| 195 | 63,1 |
| 196 | 60 |
| 197 | 57,8 |
| 198 | 56,6 |
| 199 | 56,7 |
| 200 | 58 |
| 201 | 60,4 |
| 202 | 63,7 |
| 203 | 67,7 |
| 204 | 71,9 |
| 205 | 76 |
| 206 | 79,6 |
| 207 | 82,4 |
| 208 | 84,1 |
| 209 | 84,6 |
| 210 | 83,9 |
| 211 | 82,1 |
| 212 | 79,3 |
| 213 | 75,8 |
| 214 | 72 |
| 215 | 68,3 |
| 216 | 65 |
| 217 | 62,5 |
| 218 | 61,1 |
| 219 | 60,8 |
| 220 | 61,8 |
| 221 | 63,9 |
| 222 | 67 |
| 223 | 70,8 |
| 224 | 75 |
| 225 | 79,2 |
| 226 | 83 |
| 227 | 86 |
| 228 | 88 |
| 229 | 88,9 |
| 230 | 88,5 |
| 231 | 86,9 |
| 232 | 84,3 |
| 233 | 81 |
| 234 | 77,3 |
| 235 | 73,5 |
| 236 | 70,1 |
| 237 | 67,3 |
| 238 | 65,6 |
| 239 | 65 |
| 240 | 65,6 |
Искусственный fixture
Doughnut · visible
Загрузка ECharts…
Данные графика
| category | value |
|---|---|
| 2024 | 18% |
| 2025 | 27% |
| 2026 | 31% |
| 001 | 14% |
| null | 10% |
Искусственный fixture